La licencia de ActiveBarcode está disponible en diferentes ediciones a elegir:
más popular
|
||||
![]() ⓘ |
![]() ⓘ |
![]() ⓘ |
![]() ⓘ |
|
Solicitar una licencia | ||||
Precio de venta no vinculante sin IVA* | 249 € | 699 € | 1.499 € | 3.499 € |
Entrega instantánea con factura | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Cuota de licencia única | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Actualizaciones gratuitas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Licencias de servidor e Internet incluidas | ✕ | ✕ | ✔ | ✔ |
Redistribuciones | ✕ | ✕ | ✔ | ✔ |
Computadoras por licencia | 1 | 1000 | 2000 | 5000 |
Licencia limitada a | PC | Localización | Localización | Compañía |
Validez de la licencia | Infinito | Infinito | Infinito | Infinito |
Add-Ins de Office | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Excel , Word , | ||||
PowerPoint y Access | ||||
Objeto de código de barras | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
en Excel,
Word, PowerPoint, MS Access y cada Contenedor ActiveX |
||||
Generador de código de barras | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Etiquetas con código de barras,
Crear & imprimir
Utilizar con Excel, Word, Publisher, Libre- & OpenOffice, WordPad y más.. |
||||
Comando | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Componente de Internet | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Códigos de barras 1D y 2D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fácil de instalar y quitar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Apoyo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
API REST | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
* El precio final depende de las cantidades pedidas, la moneda y los impuestos de venta de su país y se mostrará antes de que envíe el formulario de pedido.